apakah kalian lagi ingin mencari Daftar Harga Paket Internet Smartfren dan Cara Daftarnya? Jika kalian bingung dalam registrasi nya atau belum tahu kecepatan aksesnya silahkan simak tabel dibawah ini.
Paket Internet Smartfren Pra bayar
Paket Internet Smartfren Pasca Bayar
Paket Internet Smartfren Pra bayar
Paket Data | NEO REGULAR | XTRA PREMIUM | XTRA PREMIUM |
Kecepatan Akses | Donload s/d 512 Kbps, Upload s/d 256 Kbps | Donload s/d 3,1 Mbps, Upload s/d 1,8 Mbps | Donload s/d 3,1 Mbps, Upload s/d 1,8 Mbps |
HARIAN | Rp 7.500 | ||
Cara Register (short Code) | *123*3*2*1 | ||
Cara Register (SMS)FUP | Data(spasi)unl1300 MB/1 Hari | ||
BULANAN | Rp 49.000 | Rp 99.000 | Rp 199.000 |
Cara Register (short Code) | *123*3*3*30*0 | *123*3*2*30 | *123*3*5*30 |
Cara Register (SMS)FUP (FUP 2) | Data(spasi)R30, 2 (1) GB/30 Hari | Data(spasi)unl30, 6 (2) GB/30 Hari | Data(spasi)XTRA3015 (3) GB/30 Hari |
Paket Internet Smartfren Pasca Bayar
Paket Data | Kecepatan Akses | Harga | IP Public | FUP Harian |
Super Pro | Donload s/d 14.7 Mbps, Upload s/d 5.4 Mbps | 275.000 | Yes | 1.000 MB/hari |
Super Advance | Donload s/d 3.1 Mbps, Upload s/d 1.8 Mbps | 150.000 | No | 500 MB/hari |
Super Basic | Donload s/d 768 Kbps, Upload s/d 384 Kbps | 90.000 | No | 500 MB/hari |
Kecepatan FUP | Kecepatan disesuaikan menjadi Donload s/d 153 Kbps, Upload s/d 128 Kbps |
Yah itu tadi Daftar Harga Paket Internet Smartfren dan Cara Daftarnya, semoga bermanfaat.
0 comments:
Post a Comment